F1 puan durumu
| Sıra | Pilot | Puan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 126 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | – | 12/4 | 9/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 117 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 102 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 68 | 12/4 | 8/6 | – | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 65 | 6/7 | 12/4 | – | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 54 | – | 6/7 | – | 22 | 6/7 | 8/6 | – | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 37 | 8/6 | – | 12/4 | 7 | – | – | 8/6 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 29 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 15 | 2/9 | 2/9 | – | – | 4/8 | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 12 | – | – | 8/6 | 2 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 6 | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 5 | – | – | 4/8 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 5 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 4 | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 2 | – | – | 1/10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 2 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sıra | Takımlar | Puan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 167 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 154 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 122 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 44 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 17 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 9 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 8 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pilot | Kınamalar |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Pilot | Puan | Bir sonraki puan düşümü |
|---|---|---|
| 8 | 10.07.23 (3 points) | |
| 6 | 31.07.23 (2 points) | |
| 5 | 23.10.23 (2 points) | |
| 4 | 03.07.23 (2 points) | |
| 4 | 10.07.23 (2 points) | |
| 4 | 02.10.23 (2 points) | |
| 3 | 19.06.23 (1 points) | |
| 3 | 09.07.23 (2 points) | |
| 3 | 10.07.23 (1 points) | |
| 3 | 10.07.23 (1 points) | |
| 3 | 23.10.23 (1 points) | |
| 3 | 28.05.24 (2 points) | |
| 2 | 10.07.23 (1 points) | |
| 2 | 24.07.23 (2 points) | |
| 2 | 02.10.23 (2 points) | |
| 2 | 13.11.23 (2 points) | |
| 2 | 02.04.24 (2 points) | |
| 1 | 11.09.23 (1 points) | |
| 1 | 09.10.23 (1 points) |
Bu haber ilginizi çekebilir