Karşıkaya fark yedi
Nesine 3.Lig 1.Grup’ta 13.hafta maçları tamamlandı. Bursaspor farkı açıyor.

Nesine 3.Lig 1.Grup’ta 13.hafta maçları sonunda lider Bursaspor’un takipçisi Karşıyaka, Silifke deplasmanında farklı mağlup oldu.
NESİNE 3.LİG 1.GRUP 13.HAFTA SONUÇLAR | ||
---|---|---|
MUŞ SPOR KULÜBÜ | 2-0 | ERGENE VELİMEŞE SPOR |
KIRŞEHİR FSK | 0-3 | 23 ELAZIĞ FK |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 0-0 | TOKAT BELEDİYE PLEVNE |
HGH KAHRAMANMARAŞ | 0-1 | DC DÜZCESPOR |
K. BULVARSPOR | 1-2 | KUŞADASISPOR |
BLD. KÜTAHYASPOR | 3-3 | BORNOVA 1877 |
SİLİFKE BELEDİYE | 4-0 | KARŞIYAKA |
BURSASPOR | 2-1 | ARTVİN HOPASPOR |
NESİNE 3.LİG 1.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 35 |
2.KARŞIYAKA | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
3.SİLİFKE BELEDİYE | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 25 |
4.DC DÜZCESPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 25 |
5.BLD. KÜTAHYASPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 23 |
6.BORNOVA 1877 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
7.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
8. KAHRAMANMARAŞ | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
9.ANADOLU ÜNİV. | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 16 |
10.23 ELAZIĞ FK | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 13 |
11.TOKAT B.PLEVNE | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 13 |
12.KIRŞEHİR FSK | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 |
13.ARTVİN HOPASPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | -9 | 12 |
14.KUŞADASISPOR | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 25 | -12 | 10 |
15.K. BULVARSPOR | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 27 | -16 | 8 |
16.ERGENE VELİMEŞE | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 19 | -16 | 6 |
Bu haber ilginizi çekebilir